
2025-2026 FUTBOL SEZONUNDA U-18 LİGİNE KATILAN TAKIMLARIN LİSTESİ
2025-2026 SEZONUNDA U-18 LİGİNE KATILACAK OLAN TAKIMLARIN İSİM LİSTELERİ AŞAĞIDA YAYINLANMIŞTIR.
U 18 LİGİNE KATILACAK OLUP İSMİ BULUNMAYAN VEYA İSMİ OLUP U-18 LİGİNE KATILMAYACAK OLAN TAKIMLAR 17-10-2025 TARİHİNE KADAR İL TEMSİLCİLİĞİNE DİLEKÇE İLE BAŞVURMAK ZORUNDADIR. KURA GÜNÜ KESİNLİKLE TAKIM EKLENİP ÇIKARILMAYACAKTIR. KURA TARİHİ DAHA SONRA YAYINLANACAKTIR.
NOT: U-18 LİGİNDE 2008-2009-2010 DOĞUMLU SPORCULAR OYNACAKTIR. 2011 DOĞUMLU SPORCULAR OYNAYAMAZ. TAKIMLAR 2 YABANCI OYUNCU OYNATABİLİRLER.
| S/N | TAKIMLAR | U-18 | 
| 1 | 1881 SELANİK SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 2 | 1923 ÇANKAYA SPOR | 1 | 
| 3 | 1926 POLATLI BELEDİYE SPOR | 1 | 
| 4 | ABİDİNPAŞA SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 5 | AKYURT BELEDİYESPOR | 1 | 
| 6 | ALESTA GENÇLİK VE SPOR | 1 | 
| 7 | ANADOLUBEYİ SPOR | 1 | 
| 8 | 1910 İMALATI HARBİYE SPOR | 1 | 
| 9 | ANKARA 1910 SPOR | 1 | 
| 10 | ANKARA ANADOLU BALKAN SPOR | 1 | 
| 11 | ANKARA DSİ SPOR | 1 | 
| 12 | ANKARA GENÇLİK MERKEZLERİ GENÇLİK VE SPOR | 1 | 
| 13 | ANKARA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ (GSM) | 1 | 
| 14 | ANKARA GÖKTÜRKLER SPOR | 1 | 
| 15 | ANKARA HASKÖY SPOR | 1 | 
| 16 | ANKARA İDMAN YURDU SPOR | 1 | 
| 17 | ANKARA PERFORMANS SPOR | 1 | 
| 18 | ANKARA T.K.İ. | 1 | 
| 19 | ANKARA TAPUKADASTRO | 1 | 
| 20 | AYDINLIKEVLER | 1 | 
| 21 | AYVALISPOR | 1 | 
| 22 | BAHÇELERÜSTÜ SPOR | 1 | 
| 23 | BALA BLD.SPOR | 1 | 
| 24 | BAŞKENT ALSANCAK SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 25 | BAŞKENT EDAŞSPOR | 1 | 
| 26 | BAŞKENT FATİH SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 27 | BAŞKENT FETİH SPOR | 1 | 
| 28 | BAŞKENT GÜNEY SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 29 | BAŞKENT SPORTİF SPOR | 1 | 
| 30 | BATIKENT KÜLTÜRSPOR | 1 | 
| 31 | BEYPAZARI BELEDİYESİ GENÇLİK | 1 | 
| 32 | ÇAYIRHAN PARKSPOR | 1 | 
| 33 | ÇAYYOLU SPOR | 1 | 
| 34 | ÇINAR SPOR | 1 | 
| 35 | ÇİĞDEMTEPE SPOR | 1 | 
| 36 | ÇUBUK GENÇLİKSPOR | 1 | 
| 37 | ÇUBUKSPOR FUTBOL A.Ş. | 1 | 
| 38 | DHMİ | 1 | 
| 39 | DİKMENSPOR | 1 | 
| 40 | EĞİTİMSPOR | 1 | 
| 41 | ELMADAĞ BELEDİYESİ HASANOĞLANSPOR | 1 | 
| 42 | ELMADAĞ GÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 43 | ESENBOĞA GENÇLİK SPOR | 1 | 
| 44 | ESERSPOR | 1 | 
| 45 | GAZİ EĞİTİM SPOR | 1 | 
| 46 | GAZİ FİŞEKSPOR | 1 | 
| 47 | GENÇ ANKARASPOR | 1 | 
| 48 | GENÇ KARTALLARSPOR | 1 | 
| 49 | GEREDE ÖNDERSPOR | 1 | 
| 50 | GÖLBAŞI BELEDİYE SPOR | 1 | 
| 51 | GÖLBAŞI MOGAN SPOR | 1 | 
| 52 | HAYMANA BELEDİYE SPOR | 1 | 
| 53 | HÜSEYİNGAZİ SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 54 | İNCİRLİSPOR | 1 | 
| 55 | KALABASPOR | 1 | 
| 56 | KALECİKSPOR | 1 | 
| 57 | KARŞIYAKA İDMANYURDU SPOR | 1 | 
| 58 | KARŞIYAKAGÜVEN | 1 | 
| 59 | KAVAKLIDERESPOR | 1 | 
| 60 | KAYAŞSPOR | 1 | 
| 61 | KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR | 1 | 
| 62 | KEÇİÖREN GAZİ GÜCÜ OLİMPİK SPOR | 1 | 
| 63 | KIZILCAHAMAM BLD.SPOR | 1 | 
| 64 | BAŞKENT HÜRRİYET (BAŞARI 2025) | 1 | 
| 65 | MAMAK SEYRAN SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 66 | MAMAK SPOR | 1 | 
| 67 | ONBİRATEŞSPOR | 1 | 
| 68 | ONBİRÇELİKSPOR | 1 | 
| 69 | OSTİMSPOR | 1 | 
| 70 | PİDOSAN YAHYALARSPOR | 1 | 
| 71 | PİYANGOTEPE | 1 | 
| 72 | POLATLI GENÇLER GÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 73 | POLATLISPOR | 1 | 
| 74 | PURSAKLAR BLD.SPOR | 1 | 
| 75 | SAÇAK GENÇLİK VE SPOR | 1 | 
| 76 | SANTRA SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 77 | SAYGI SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 78 | SEĞMENLER 1954 SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 79 | SİNCAN BELEDİYESPOR | 1 | 
| 80 | SİNCANGÜCÜ SPOR | 1 | 
| 81 | ŞEKER 06 SPOR | 1 | 
| 82 | ŞENTEPE SPOR KULÜBÜ | 1 | 
| 83 | TARIM KREDİSPOR | 1 | 
| 84 | TARIMSPOR | 1 | 
| 85 | TİGEMSPOR | 1 | 
| 86 | TUNÇ ALTINDAĞ | 1 | 
| 87 | TURİZMSPOR | 1 | 
| 88 | TÜRKÖZÜSPOR | 1 | 
| 89 | ULUBEYSPOR | 1 | 
| 90 | YAPISPOR | 1 | 
| 91 | YAŞAMKENT İLKER SPOR | 1 | 
| 92 | YENİKENT BELEDİYESPOR | 1 | 
| 93 | YENİMAHALLE BLD. | 1 | 
| 94 | YENİMAHALLE GÜCÜSPOR | 1 | 
| 95 | YILDIZ ANKA SPOR | 1 | 
| 96 | BALGATGÜCÜ SPOR | 1 | 
| 97 | MAMAK BLD.SPOR | 1 | 
| 98 | ÇANKAYA KARTALLARI SPOR | 1 | 
| 99 | OGM ORMAN SPOR | 1 | 
| 100 | ŞEKERSPOR | 1 | 
| 101 | SİNCAN KIRMIZI BEYAZ SPOR | 1 | 
| 102 | KAHRAMAN KAZAN BELEDİYE | 1 | 
| 103 | UFUKTEPE | 1 | 
| 104 | GENÇ YİĞİTLER | 1 | 
| 105 | ALACAATLI SPOR | 1 | 
| 106 | ÇUBUK1959 | 1 | 
| 107 | KARAPÜRÇEK SPOR | 1 | 
 
            

