FİKSTÜR ÇEKİMİ 06.12.2022 (SALI) GÜNÜ SAAT :12:00 DE ATATÜRK SPOR SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
KATILIM SAĞLAYACAK TAKIMLARIN LİSTEDE İSMİ OLUPTA SONRADAN KATILMAMA KARARI ALMALARI İÇİN SON GÜN 02.12.2022 (CUMA) GÜNÜ SAAT:16:00’YA KADAR İL TEMSİLCİLİĞİNE DİLEKCELERİNİ İLETMELERİ GEREKMEKTEDİR.BAŞARILAR DİLERİZ.
| 2022-2023 SEZONU U15 LİGİ TAKIMLARI |
| S/N | TAKIMLAR |
| 1 | 1881 SELANİK SPOR |
| 2 | 1905 ANKAASLAN |
| 3 | 1923 ÇANKAYA SPOR |
| 4 | ABİDİNPAŞA SPOR |
| 5 | ADALET SPOR |
| 6 | AKAL GENÇLİK VE SPOR |
| 7 | AKYURT BLD SPOR |
| 8 | AL KULA GENÇLİK |
| 9 | ALTINDAĞ GENÇLİKGÜCÜ |
| 10 | ANADOLU BALKAN |
| 11 | ANADOLUBEYİ SPOR |
| 12 | ANK.D.KARADENİZGÜCÜ |
| 13 | ANKA SPORTİF FAALİYET |
| 14 | ANKARA ATAKENTGENÇLİK |
| 15 | ANKARA ATLETİK SPOR |
| 16 | ANKARA BİRLİK SPOR |
| 17 | ANKARA DEMİR SPOR |
| 18 | ANKARA GAZİ SPOR |
| 19 | ANKARA GENÇLİK
GÜCÜ |
| 20 | ANKARA GENÇLİK
HİZMETLERİ |
| 21 | ANKARA GENÇLİK
MERKEZLERİ |
| 22 | ANKARA GÖKTÜRKLER |
| 23 | ANKARA İDMAN YURDU |
| 24 | ANKARA KARTAL SPOR |
| 25 | ANKARA METROPOL |
| 26 | ANKARA PERFORMANS |
| 27 | ANKARA SEÇKİN |
| 28 | AYAŞ GENÇLİK VE SPOR |
| 29 | AYDINLIKEVLER |
| 30 | AYVALI SPOR |
| 31 | BAHÇELERÜSTÜ |
| 32 | BALA BELEDİYE SPOR |
| 33 | BARIŞ SPOR |
| 34 | BAŞKENT ASLANLARI |
| 35 | BAŞKENT EDAŞ |
| 36 | BAŞKENT FETİH SPOR |
| 37 | BAŞKENT GÜNEY SPOR |
| 38 | BAŞKENT SPORTİF |
| 39 | BAŞKENTGÜCÜ SPOR |
| 40 | BATIKENT KARTAL |
| 41 | BATIKENT KÜLTÜR |
| 42 | BEYPAZARI BLD.GENÇLİK |
| 43 | ÇANKAYA EĞİTİM
GENÇLİK |
| 44 | ÇINAR GENÇLİK SPOR |
| 45 | ÇİĞDEMTEPE SPOR |
| 46 | ÇUBUK GENÇLİK SPOR |
| 47 | ÇUBUK SPOR 1959 |
| 48 | ÇUBUK SPOR FUTBOL
A.Ş. |
| 49 | ERYAMAN SPOR |
| 50 | ESENBOĞA GENÇLİK |
| 51 | ESER SPOR |
| 52 | ETLİKGÜCÜ |
| 53 | GAZİ EĞİTİM SPOR |
| 54 | GAZİ FİŞEK SPOR |
| 55 | GENÇ ANKARASPOR |
| 56 | GENÇ KARTALLAR |
| 57 | GÖLBAŞI BLD. SPOR |
| 58 | GÖLBAŞI MOGAN SPOR |
| 59 | HÜSEYİN GAZİ GENÇLİK
VE SPOR |
| 60 | İLKER SPOR |
| 61 | İNCİRLİ SPOR |
| 62 | İSTATİSTİK SPOR |
| 63 | KALABA SPOR |
| 64 | KALECİK SPOR |
| 65 | KARAPÜRÇEK SPOR |
| 66 | KARAŞAR SPOR |
| 67 | KARŞIYAKA GÜVEN SPOR |
| 68 | KAVAKLIDERE SPOR |
| 69 | KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM
SPOR |
| 70 | KIZILCAHAMAM BLD.SPOR |
| 71 | MAMAK BELEDİYESİ SPOR |
| 72 | MAMAK SPOR |
| 73 | MASKE SPOR |
| 74 | ONBİRATEŞ SPOR |
| 75 | OSTİM SPOR |
| 76 | ÖNDER SPOR |
| 77 | PINAR SPOR |
| 78 | PİDOSAN YAHYALAR SPOR |
| 79 | POLATLI GENÇLİKGÜCÜ |
| 80 | POLATLI SPOR |
| 81 | PURSAKLAR BLD.SPOR |
| 82 | SAÇAK GENÇLİK VE SPOR |
| 83 | SEYRAN SPOR |
| 84 | SİNCAN BLD. SPOR |
| 85 | SİNCANGÜCÜ SPOR |
| 86 | ŞEKER 06 SPOR |
| 87 | ŞENTEPE SPOR |
| 88 | TARIM KREDİ SPOR |
| 89 | TED ANKARA KOEJİ |
| 90 | TRT SPOR |
| 91 | TUNÇ ALTINDAĞ |
| 92 | TURİZM SPOR |
| 93 | TÜRKÖZÜ SPOR |
| 94 | ULUBEY SPOR |
| 95 | YAKACIK GENÇERLER |
| 96 | YAPI SPOR |
| 97 | YAŞAMKENT İLKER |
| 98 | YENİKENT BLD SPOR |
| 99 | YENİKENT GÜCÜ |
| 100 | YENİMAHALLE BLD. SPOR |
| 101 | YENİMAHALLE GÜCÜ |
| 2022-2023
SEZONU U-17 LİGİNE KATILACAK TAKIMLAR |
| S.NO | TAKIMLAR |
| 1 | 1881 SELANİK SPOR |
| 2 | 1905 ANKAASLAN |
| 3 | 1926 POLATLI BLD SPOR |
| 4 | AKYURT BLD SPOR |
| 5 | ALESTA GENÇLİK VE
SPOR |
| 6 | ALTINDAĞ
BLD.SPOR(HACETTEPE 1945) |
| 7 | ALTINDAĞ GENÇLİKGÜCÜ |
| 8 | ANADOLU BALKAN |
| 9 | ANADOLU SPOR |
| 10 | ANADOLUBEYİ SPOR |
| 11 | ANADOLUGÜCÜ(ARMADA
BAŞKENT) |
| 12 | ANK.D.KARADENİZGÜCÜ |
| 13 | ANKARA ATAKENT
GENÇLİK |
| 14 | ANKARA ATLETİK FUTBOL |
| 15 | ANKARA DEMİR SPOR |
| 16 | ANKARA GAZİ SPOR |
| 17 | ANKARA GENÇLİK
GÜCÜ |
| 18 | ANKARA GENÇLİK
HİZMETLERİ |
| 19 | ANKARA GENÇLİK
MERKEZLERİ |
| 20 | ANKARA GÖKTÜRKLER |
| 21 | ANKARA İDMAN YURDU |
| 22 | ANKARA KARTAL SPOR |
| 23 | ANKARA METROPOL |
| 24 | ANKARA YENİYOL SPOR |
| 25 | AYDINLIKEVLER |
| 26 | AYVALI SPOR |
| 27 | BAĞLICA GENÇLİK VE
SPOR |
| 28 | BAHÇELERÜSTÜ |
| 29 | BARIŞ SPOR |
| 30 | BAŞKENT EDAŞ |
| 31 | BAŞKENT FETİH SPOR |
| 32 | BAŞKENT GÜNEY SPOR |
| 33 | BAŞKENT SPORTİF |
| 34 | BATIKENT KÜLTÜR |
| 35 | BEYPAZARI BLD.GENÇLİK |
| 36 | BORAN GENÇLİK SPOR |
| 37 | ÇANKAYA F.K.(ADALET) |
| 38 | ÇAYYOLU SPOR |
| 39 | ÇINAR GENÇLİK VE SPOR |
| 40 | ÇİĞDEMTEPE SPOR |
| 41 | ÇUBUKSPOR 1959 |
| 42 | ÇUBUKSPOR FAŞ. |
| 43 | DHMİ SPOR |
| 44 | DSİ SPOR |
| 45 | ELMADAĞ BLD.H.OĞLAN |
| 46 | ERYAMAN SPOR |
| 47 | ESENBOĞA GENÇLİK |
| 48 | ESER SPOR |
| 49 | ETLİKGÜCÜ |
| 50 | GAZİ EĞİTİM SPOR |
| 51 | GAZİ FİŞEK SPOR |
| 52 | GENÇ ANKARASPOR |
| 53 | GÖLBAŞI BLD. SPOR |
| 54 | GÖLBAŞI MOGAN SPOR |
| 55 | GÜNEŞ SPOR |
| 56 | HAYMANA BLD.SPOR |
| 57 | HÜSEYİN GAZİ GENÇLİK
VE SPOR |
| 58 | İLKER SPOR |
| 59 | İNCİRLİ SPOR |
| 60 | İSTATİSTİK SPOR |
| 61 | KALECİK SPOR |
| 62 | KARAŞAR SPOR |
| 63 | KARŞIYAKA GÜVEN SPOR |
| 64 | KARŞIYAKA İDMAN YURDU |
| 65 | KAVAKLIDERE SPOR |
| 66 | KAYAŞ SPOR |
| 67 | KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM
SPOR |
| 68 | KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. |
| 69 | KIZILCAHAMAM BLD.SPOR |
| 70 | MAMAK BELEDİYESİ SPOR |
| 71 | MAMAK LALAHAN SPOR |
| 72 | MAMAK SPOR |
| 73 | MTA SPOR |
| 74 | OFTAŞ SPOR |
| 75 | ONBİRATEŞ SPOR |
| 76 | OSTİM SPOR |
| 77 | ÖNDER SPOR |
| 78 | PİDOSAN YAHYALAR SPOR |
| 79 | POLATLI GENÇLİKGÜCÜ |
| 80 | POLATLI SPOR |
| 81 | PURSAKLAR BLD.SPOR |
| 82 | SAÇAK GENÇLİK VE SPOR |
| 83 | SEYRAN SPOR |
| 84 | SİNCAN BLD. SPOR |
| 85 | SİNCANGÜCÜ SPOR |
| 86 | ŞEKER 06 SPOR |
| 87 | ŞENTEPE SPOR |
| 88 | TAPU KADASTRO |
| 89 | TARIM KREDİ SPOR |
| 90 | TARIM SPOR |
| 91 | TİGEM SPOR |
| 92 | TKİ SPOR |
| 93 | TUNÇ ALTINDAĞ |
| 94 | TURİZM SPOR |
| 95 | TÜRKÖZÜ SPOR |
| 96 | ULUBEY SPOR |
| 97 | YAKACIK GENÇERLER |
| 98 | YAPI SPOR |
| 99 | YAŞAMKENT İLKER |
| 100 | YENİDOĞAN SPOR |
| 101 | YENİKENT BLD SPOR |
| 102 | YENİMAHALLE BLD. SPOR |
| 103 | YENİMAHALLE GÜCÜ |