
U-17 YEREL AMATÖR LİGİNE KATILACAK KULÜPLERİMİZİN DİKKATİNE
YEREL AMATÖR U-17 LİGİNE KATILACAK KULÜPLERİMİZİN LİSTESİ AŞAĞIDA YAYINLANMIŞTIR. YEREL AMATÖR U-17 LİG LİGİNE LİSTEDE İSMİ OLMAYIP KATILACAK VEYA LİSTEDE İSMİ OLUP LİGE KATILMAYACAK KULÜPLERİMİZ EN GEÇ 09-11-2026 PAZARTESİ GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR DİLEKÇELERİNİ İL TEMSİLCİLİĞİMİZE VERMELERİ GEREKMEKTEDİR. U-17 YEREL AMATÖR LİGİ KURASI 10-11-2026 SALI GÜNÜ SAAT 12:00 DA BİLGİSAYAR ORTAMINDA İL TERTİP KOMİTESİ TARAFINDAN AASKF GENEL MERKEZİNDE ( KARANFİL SOKAK NO: 30/11 adresinde ) ÇEKİLECEKTİR.
| S/N | TAKIMLAR | katılım veren takım sayısı |
| 1 | 1881 SELANİK SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 2 | 1923 ÇANKAYA SPOR | 1 |
| 3 | ABİDİNPAŞA SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 4 | AKYURT BELEDİYESPOR | 1 |
| 5 | ALESTA GENÇLİK VE SPOR | 1 |
| 6 | ALTINDAĞ SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 7 | ANADOLU SPOR | 1 |
| 8 | ANADOLUBEYİ SPOR | 1 |
| 9 | 1910 İMALATI HARBİYE SPOR | 1 |
| 10 | ANKARA 1910 SPOR | 1 |
| 11 | ANKARA ANADOLU BALKAN SPOR | 1 |
| 12 | ANKARA ATAKENT GENÇLİK SPOR | 1 |
| 13 | ANKARA DSİ SPOR | 1 |
| 14 | ANKARA ETBALIKSPOR (ufuktepe) | 1 |
| 15 | ANKARA GAZİ SPOR | 1 |
| 16 | ANKARA GENÇLİK MERKEZLERİ GENÇLİK VE SPOR | 1 |
| 17 | ANKARA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ (GSM) | 1 |
| 18 | ANKARA GÖKTÜRKLER SPOR | 1 |
| 19 | ANKARA HASKÖY SPOR | 1 |
| 20 | ANKARA İDMAN YURDU SPOR | 1 |
| 21 | ANKARA METROPOL SPOR | 1 |
| 22 | ANKARA PERFORMANS SPOR | 1 |
| 23 | ANKARA RİZE GENÇLİK SPOR | 1 |
| 24 | ANKARA TAPUKADASTRO | 1 |
| 25 | ANKARAKARTALSPOR | 1 |
| 26 | AYDINLIKEVLER | 1 |
| 27 | AYVALISPOR | 1 |
| 28 | BAHÇELERÜSTÜ SPOR | 1 |
| 29 | BAŞKENT ALSANCAK SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 30 | BAŞKENT BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 31 | BAŞKENT EDAŞSPOR | 1 |
| 32 | BAŞKENT FATİH SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 33 | BAŞKENT FETİH SPOR | 1 |
| 34 | BAŞKENT GÜNEY SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 35 | BAŞKENT KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 36 | BAŞKENT SPORTİF SPOR | 1 |
| 37 | BAŞKENTGÜCÜ SPOR | 1 |
| 38 | BATIKENT ACAR KOLEJİ SPOR | 1 |
| 39 | BATIKENT KÜLTÜRSPOR | 1 |
| 40 | BEYPAZARI BELEDİYESİ GENÇLİK | 1 |
| 41 | BORAN SPOR | 1 |
| 42 | ÇALIŞKANLAR | 1 |
| 43 | ÇANKAYA ÇINAR SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 44 | ÇAYYOLU SPOR | 1 |
| 45 | ÇINAR SPOR | 1 |
| 46 | ÇİĞDEMTEPE SPOR | 1 |
| 47 | ÇUBUK GENÇLİKSPOR | 1 |
| 48 | ÇUBUK SPOR 1959 | 1 |
| 49 | DEMİRLİBAHÇE | 1 |
| 50 | EĞİTİMSPOR | 1 |
| 51 | ELMADAĞ BELEDİYESİ HASANOĞLANSPOR | 1 |
| 52 | ESENBOĞA GENÇLİK SPOR | 1 |
| 53 | ESERSPOR | 1 |
| 54 | ETİMESGUTGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 55 | GAZİ EĞİTİM SPOR | 1 |
| 56 | GAZİ FİŞEKSPOR | 1 |
| 57 | GENÇ ANKARASPOR | 1 |
| 58 | GENÇ KARTALLARSPOR | 1 |
| 59 | GENÇ YİĞİTLER SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 60 | GEREDE ÖNDERSPOR | 1 |
| 61 | GÖLBAŞI BELEDİYE SPOR | 1 |
| 62 | GÖLBAŞI MOGAN SPOR | 1 |
| 63 | HÜSEYİNGAZİ SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 64 | İNCİRLİSPOR | 1 |
| 65 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 66 | İSMAİL SERKAN BİÇER SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 67 | İSTATİSTİK | 1 |
| 68 | K.KARAŞAR | 1 |
| 69 | KAHRAMANKAZANGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 70 | KALABASPOR | 1 |
| 71 | KALECİKSPOR | 1 |
| 72 | KARAPÜRÇEKSPOR | 1 |
| 73 | KARŞIYAKA İDMANYURDU SPOR | 1 |
| 74 | KARŞIYAKAGÜVEN | 1 |
| 75 | KAYAŞSPOR | 1 |
| 76 | KEÇİÖREN ATLETİK SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 77 | KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR | 1 |
| 78 | KEÇİÖREN GAZİ GÜCÜ OLİMPİK SPOR | 1 |
| 79 | KEÇİÖREN YILDIZSPOR | 1 |
| 80 | KIZILCAHAMAM BLD.SPOR | 1 |
| 81 | KÖPRÜLÜ BAHÇELİ SPOR | 1 |
| 82 | M.T.A. SPOR | 1 |
| 83 | COFFEE DE MADRİD | 1 |
| 84 | MAMAK LALAHAN SPOR ( BEŞİKKAYA ) | 1 |
| 85 | MAMAK SEYRAN SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 86 | MAMAK SPOR | 1 |
| 87 | MÜLKİYESPOR | 1 |
| 88 | OFTAŞ SPOR | 1 |
| 89 | ONBİRATEŞSPOR | 1 |
| 90 | ONBİRÇELİKSPOR | 1 |
| 91 | ORTADOĞU SPOR | 1 |
| 92 | PİDOSAN YAHYALARSPOR | 1 |
| 93 | PİYANGOTEPE | 1 |
| 94 | POLATLI GENÇLER GÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 95 | POLATLISPOR | 1 |
| 96 | PURSAKLAR BLD.SPOR | 1 |
| 97 | SAYGI SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 98 | SEĞMENLER 1954 SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 99 | SİNCAN BELEDİYESPOR | 1 |
| 100 | SİNCANGÜCÜ SPOR | 1 |
| 101 | ŞENTEPE SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 102 | TARIM KREDİSPOR | 1 |
| 103 | TARIMSPOR | 1 |
| 104 | TİGEMSPOR | 1 |
| 105 | TUNÇ ALTINDAĞ | 1 |
| 106 | TÜRKÖZÜSPOR | 1 |
| 107 | ULUBEYSPOR | 1 |
| 108 | ÜÇBAŞSPOR | 1 |
| 109 | VOLKAN YILDIRIM SPOR | 1 |
| 110 | Y.SİNCANSPOR | 1 |
| 111 | YAPISPOR | 1 |
| 112 | YAŞAMKENT İLKER SPOR | 1 |
| 113 | YENİKENT BELEDİYESPOR | 1 |
| 114 | YENİMAHALLE BLD. | 1 |
| 115 | YENİMAHALLE GÜCÜSPOR | 1 |
| 116 | GÖLBAŞI İNCEK SPOR | 1 |
| 117 | YILDIZ ANKA SPOR | 1 |
| 118 | KUZEY 2024 SPOR | 1 |
| 119 | BAŞKNET BİRLİĞİ SPOR | 1 |
| 120 | BAŞKENT ATA MAHALLESİ SPOR | 1 |
| 121 | BAŞKENT ŞİMŞEKLERİ SPOR | 1 |
| 122 | BALGATGÜCÜ SPOR | 1 |
| 123 | BATIKENT GÜÇ BİRLİĞİ SPOR | 1 |
| 124 | MAMAK BLD.SPOR | 1 |
| 125 | ÇANKAYA KARTALLARI SPOR | 1 |
| 126 | ANADOLU ÇINAR SPOR | 1 |
| 127 | HÜSAMETTİN DEĞEİRMENCİ ORTAOKULU ( ANGORA METEHAN SPOR KULÜBÜ ) |
1 |
| 128 | BAŞKENT BOĞAZİÇİ SPOR | 1 |
| 129 | SİNCAN KIRMIZI BEYAZ SPOR | 1 |
| 130 | ANKARA 1923 FUTBOL KULÜBÜ | 1 |
| 131 | ALPERENLER SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 132 | ALACAATLI SPOR | 1 |
| 133 | KAHRAMANKAZAN BELEDİYE SPOR | 1 |
| 133 |


